Monopolar Bipolar
1.Regler | 6.Brenner | 11.Dämpfereinstellung |
2.Elektrische Box | 7.Zündnadel | 12.Fan |
3.Luftfilter | 8.Luftdruckschalter | 13.Aktuator |
4.Das elektromagnetische Ventil | 9.Gaseinlass | 14.Kurvenscheibe |
5.Sonde | 10.Schalldämpfer | 15.Lineares Ventil |
♦Merkmale: Einteiliges Design, ähnlich dem Kesselfärbegerät, der Brenner nimmt die Oberflächenverbrennungsform an, und die poröse Oberfläche verteilt die Temperatur des Zentrums der Flamme, um die Emission von Stickoxiden zu reduzieren.
♦ Ofenarbeitstemperatur: 300-900 Grad
♦ Steuermethode: einstufiges Feuer, zweistufiges Feuer, proportionale Anpassung
♦ Verbrennungslufttemperatur: Normaltemperatur
♦ Gasdruck für Brenner: 3kPa
♦Anwendbarer Ofendruck: -1~ +0,5 kPa
♦ Brennstoffverbrauch: 4000kcal/nm³-12000kcal/nm³ verschiedener Erdgase, Kokereigase und Mischgase
♦Nutzungsbedingungen: indirekte Verbrennung, direkte Verbrennung, Winderhitzer, Warmwasserbereiter, kleiner Kessel, kleiner Heizofen usw. (geringe Stickstoffemission unter 30 mg)
technische Parameter
Modell | Kraftstoffverbrauch N.G/Nm3/h | Leistung des Brennstoffbrenners KW | Gasdruck | Motor W | Weg zu kontrollieren | Turndown-Verhältnis | Netzteil | ||
Min | Max | Min | Max | Kpa | Phase | Control Method | Turndown ratio | Main Supply | |
Bml | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 2.5-3.0 | 180/1 | S | 220V/50HZ | |
BM2 | 5 | 12 | 50 | 120 | 2.5-3.0 | 250/1 | S | 220V/50HZ | |
BM2/2 | 5 | 15 | 50 | 150 | 2.5-3.0 | 250/1 | D | 1:3 | 220V/50HZ |
BM3 | 8.5 | 25 | 85 | 250 | 2.5-3.0 | 370/3 | S | 380V/50HZ | |
BM3/2 | 8.5 | 25 | 85 | 250 | 2.5-3.0 | 370/3 | D | 1:3 | 380V/50HZ |
BM4 | 14 | 40 | 140 | 400 | 2.5-3.0 | 750/3 | S | 380V/50HZ | |
BM4/2 | 14 | 40 | 140 | 400 | 2.5-3.0 | 750/3 | D | 1:3 | 380V/50HZ |
BM5 | 21 | 63 | 210 | 630 | 3.0-3.5 | 1100/3 | D | 1:3 | 380V/50HZ |
BM6 | 25 | 75 | 250 | 750 | 4.5-5.0 | 1500/3 | D | 1:3 | 380V/50HZ |
Erdgas mit niedrigem Heizwert (The low caloric value of N.G is)°C 1013mbar=8550Kcal/Nm³=9.9KWh/Nm;
Maße
Installationsgröße
Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Bm1 | 102 | Ofenwandstärke | 320 | 230 | 212 | 120 | 220 | 200 | 155 | 8 | 105 |
Bm2 | 116 | Ofenwandstärke | 320 | 230 | 212 | 120 | 220 | 200 | 155 | 8 | 120 |
Bm3 | 140 | Ofenwandstärke | 375 | 235 | 252 | 175 | 310 | 240 | 190 | 10 | 145 |
Bm3/2 | 140 | Ofenwandstärke | 375 | 245 | 252 | 175 | 310 | 240 | 190 | 10 | 145 |
Bm4 | 160 | Ofenwandstärke | 430 | 265 | 260 | 145 | 375 | 260 | 210 | 12 | 165 |
Bm4/2 | 160 | Ofenwandstärke | 430 | 275 | 260 | 145 | 375 | 260 | 210 | 12 | 165 |
Bm5 | 186 | Ofenwandstärke | 545 | 318 | 328 | 235 | 435 | 310 | 250 | 12 | 190 |
Bm6 | 186 | Ofenwandstärke | 545 | 325 | 340 | 235 | 435 | 310 | 250 | 12 | 190 |
Hinweis: Wenn der Durchmesser der tatsächlichen Ofenmündung größer als das oben genannte Maß A ist, wird während des Auswahlverfahrens die Dicke B der Ofenwand vor Ort gemessen Höhe von der Oberfläche des Montageflansches bis zur Mitte des Wasserstandsanzeigers.
Flammengröße
Modell | Bm1 | Bm2 | Bm3 | Bm3/2 | Bm4/2 | Bm5 | Bm6 |
Flammendurchmesser | 270mm | 230mm | 450mm | 300mm | 380mm | 450mm | 500mm |
Flammenlänge | 200mm | 300mm | 200mm | 350mm | 420mm | 550mm | 680mm |