♦Merkmale: Der Brenner hat ein festes Luftvolumendesign, das lineare Design kann unter Unterdruckbedingungen stabil zünden und die lineare Box besteht aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer. Der Brenner kann auf vielfältige Weise kombiniert werden, was einstufiges Feuer, zweistufiges Feuer, proportionale Anpassungssteuerung, Energieeinsparung und Umweltschutz sein kann, und die Anwendung einer Vielzahl von brennbaren Gasen hat eine breite Palette von Brennwerten Das Mundmodul ist so konzipiert, dass es in beliebiger Form zusammengebaut werden kann.
♦Heißluftbetriebstemperatur: unter 550°C
♦Verstellverhältnis: Gasgetrennte mechanische Verhältnisverstellung (kann mit elektronischer Verhältnisverstellung ausgestattet werden, um ein größeres Verstellungsverhältnis zu erreichen)
♦ Verbrennungslufttemperatur: unter 200°C
♦ Gasdruck für Brenner: 1-5 kPa
♦ Anwendbarer Ofendruck: -3~ + 3 kPa
♦ Brennstoffverbrauch: Erdgas, Flüssiggas aus Erdöl
♦Nutzungsbedingungen: Heißluftofen mit direkter Verbrennung, Luftheizofen, Trockenofen, Heißlufttrocknung, Lackbackofen, Feuchtigkeitstrocknung usw.
Anmerkungen: Modellzusatz P steht für Petroleum Liquified Gas, N steht für Natural Gas, L steht für Ion Probe Flame Detektor, U steht für Ultraviolett-Photoelektronischer Flammendetektor
Modell | Energie/kW | Flammenbreite/cm | Flammenlänge/cm | Branderkennungsverfahren | |
C10 | 120 | 17 | 80 | L/U | eine Linie |
C20 | 230 | 32 | 90 | L/U | eine Linie |
C30 | 350 | 47 | 100 | L/U | eine Linie |
C40 | 440 | 62 | 100 | L/U | eine Linie |
C50 | 580 | 77 | 100 | L/U | eine Linie |
C60 | 720 | 92 | 100 | L/U | eine Linie |
C70 | 840 | 32 | 100 | L/U | eine Linie |
C80 | 920 | 32 | 100 | L/U | eine Linie |
C90 | 1000 | 32 | 100 | L/U | eine Linie |
C100 | 1120 | 62 | 100 | L/U | eine Linie |
C120 | 1370 | 62 | 100 | L/U | eine Linie |
C150 | 1730 | 92 | 100 | L/U | eine Linie |
C160 | 1850 | 92 | 100 | L/U | eine Linie |
C180 | 2080 | 92 | 100 | L/U | eine Linie |
C200 | 2310 | 122 | 100 | L/U | eine Linie |
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des DCM-Modells
Umriss
Vergleichstabelle für externe Einbaumaße(Einheit:mm)
Modell | Länge(D) | Breite(W) | Standard-AusgangswärmeKW(kcal/h) |
DCM-10 | 170 | 190 | 116 |
DCM-20 | 320 | 190 | 233 |
DCM-30 | 470 | 190 | 349 |
DCM-40 | 620 | 190 | 466 |
DCM-50 | 770 | 190 | 582 |
DCM-60 | 920 | 190 | 698 |
Voraussetzungen für die Brennerinstallation
Linearer Brenner DCM10~60